みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 12点 |
ブロックチェーンの性能 | 15点 |
将来性 | 16点 |
開発力 | 18点 |
スキーム | 15点 |
合計 | 76点 |
特徴 | ライトコイン(LTC)は2011年11月に公開された、業界の中でも歴史のある暗号資産です。元々はビットコインを改良しようとして作成されたプロジェクトで、主に決済速度や手数料などが改善されました。ビットコインが「デジタルゴールド」と言われる中、このライトコインは暗号資産界の銀として地位を築いています。またライトニングネットワークなどにも対応していることから、実は期待している人が多い通貨となっています。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 84,000,000LTC |
コンセンサスアルゴリズム | PoW |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 41.6% |
アドレス/ホルダー数 | 2,438,123 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | 国内銘柄, 国際送金, PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |