みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 20点 |
ブロックチェーンの性能 | 18点 |
将来性 | 20点 |
開発力 | 20点 |
スキーム | 20点 |
合計 | 98点 |
特徴 | 2015年7月に誕生し、ブロックチェーンに「スマートコントラクト」機能を組み込んだ、分散管理型プラットフォームです。 強固なシステムを持ち、ハッキングされる可能性は低いとされています。 またETHには発行上限と半減期がなく、マイナーが必要になります。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | なし |
コンセンサスアルゴリズム | PoW(PoS) |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 18.1% |
アドレス/ホルダー数 | 113,091,844 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | CoinPartner推奨, スマートコントラクト, 国内銘柄, ブロックチェーンプラットフォーム, イーサリアムエコシステム, PoW(プルーフ・オブ・ワーク), DApps開発プラットフォーム |