みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 14点 |
ブロックチェーンの性能 | 16点 |
将来性 | 17点 |
開発力 | 18点 |
スキーム | 16点 |
合計 | 81点 |
特徴 | SUSHIは分散型取引所Sushiswapの基軸通貨です。SushiswapはUniswapのコピー(フォーク)として誕生しましたが、イーサリアム/BSC/Fantom/Avalanche/Polygonのような様々なチェーン上で展開することでUniswapと差別化をはかり人気を拡大しています。SushiswapにはBentoBOXやOnsenのような日本に因んだ名称の機能が多数存在しているため、日本人ユーザーからの注目度が高いのも特徴の一つです。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 250000000 |
コンセンサスアルゴリズム | - |
公式サイト | - |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 92.36% |
アドレス/ホルダー数 | 78,024 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | CoinPartner推奨, DEX, DeFi, YieldFarming, イーサリアムエコシステム |