みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 10点 |
ブロックチェーンの性能 | 17点 |
将来性 | 16点 |
開発力 | 18点 |
スキーム | 17点 |
合計 | 78点 |
特徴 | ネム(XEM)は、ブロックチェーンを活要して新しい経済圏を構築するプロジェクトと、そのプロジェクトで使われる暗号資産です。 特徴に、利用者を評価する独自のPoI、その評価によって報酬数が変化するハーベストと呼ばれる承認報酬、ノードの過去の動作を監視するアルゴリズムEigentrust++を初めて採用してます。 また2020年12月に大型アップデートSymbol(シンボル)が実施され、投資家の間で期待が高まっている通貨の一つです。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 8,999,999,999XEM |
コンセンサスアルゴリズム | PoI |
公式サイト | - |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | - |
アドレス/ホルダー数 | 320,000 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | スマートコントラクト, 国内銘柄, 国際送金, 決済, ブロックチェーンプラットフォーム |