みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 11点 |
ブロックチェーンの性能 | 8点 |
将来性 | 10点 |
開発力 | 7点 |
スキーム | 5点 |
合計 | 41点 |
特徴 | BEAMは、プライバシーに配慮したDeFiを構築する「BEAM(ビーム)」プロジェクトで用いられる独自トークンです。BEAMはプライバシーに配慮した独自のブロックチェーンを利用することで、高い機密性を兼ね備えたDeFiエコシステムを実現します。BEAMトークンはマイナーへの報酬として発行されます。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 262800000 |
コンセンサスアルゴリズム | PoW (プルーフオブワーク) |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | - |
アドレス/ホルダー数 | - |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | DeFi, 匿名通貨, PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |