みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 18点 |
ブロックチェーンの性能 | 17点 |
将来性 | 17点 |
開発力 | 16点 |
スキーム | 16点 |
合計 | 84点 |
特徴 | エイダコイン(ADA)とはカルダノというオンラインカジノプラットフォームで用いられる暗号資産のことで、2016年9月より開発が始められました。カルダノはオンラインカジノプラットフォームとして運営され、胴元不在の新しいカジノ場として注目を集めています。現在はカジノだけでなくより包括的なブロックチェーンプラットフォームを目指しており、目標は「30憶人の財布」を実現することです。また独自スマートコントラクトPlutusが非常に優秀で、Ethereumに匹敵すると言われるほど期待されています。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 45,000,000,000ADA |
コンセンサスアルゴリズム | PoS(Ouroboros) |
公式サイト | - |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 35.69% |
アドレス/ホルダー数 | 430,178 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | CoinPartner推奨, スマートコントラクト, 国内銘柄, 国際送金, ブロックチェーンプラットフォーム, PoS(プルーフ・オブ・ステーク) |