みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 12点 |
ブロックチェーンの性能 | 14点 |
将来性 | 14点 |
開発力 | 10点 |
スキーム | 11点 |
合計 | 61点 |
特徴 | SUPERは、分散型NFTマーケットプレイス「Super Farm」にて用いられる独自トークンです。Super Farmは分散型コミュニティによって運営されており、誰もが簡単にNFTを作成/取引/管理できるプラットフォームを目指しています。SUPERはガバナンス投票券や、マーケットの利用料金、ステーキングに用いられます。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 1000000000 |
コンセンサスアルゴリズム | - |
公式サイト |
|
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 96.27% |
アドレス/ホルダー数 | 22,254 |
Twitterフォロワー | 0 |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | DeFi, プラットフォーム, BSC, NFT |