みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 12点 |
ブロックチェーンの性能 | 11点 |
将来性 | 11点 |
開発力 | 11点 |
スキーム | 14点 |
合計 | 59点 |
特徴 | モナコイン(MONA)とはインターネット掲示板2ch(現5ch)から誕生した日本発の暗号資産です。モナコインはライトコインをもとに開発されているため、LTCのシステムに非常に似ています。そのため決済速度が速く、ビットコインよりもブロック生成速度が高いです。また2ch出身と言うこともあり、コアなファンが定着していることから、実は国内では人気の通貨となっています。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 105,120,000MONA |
コンセンサスアルゴリズム | PoW |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 55.94% |
アドレス/ホルダー数 | 22,043 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | 国内銘柄, PoW(プルーフ・オブ・ワーク) |