みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 11点 |
ブロックチェーンの性能 | 16点 |
将来性 | 14点 |
開発力 | 9点 |
スキーム | 10点 |
合計 | 60点 |
特徴 | Kadena(KDA)は既存ブロックチェーンが抱えるスケーラビリティ問題解決を目指すプロジェクトです。創業者であるWill MartinoはJ.P.モルガンで最初のブロックチェーンプロジェクト「Juno」の開発者としても注目を集めました。将来的にはNFTマーケットプレイスの構築やDAO化なども明言しており、さらなるエコシステム拡大が考えられます。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | - |
コンセンサスアルゴリズム | PoW |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | - |
アドレス/ホルダー数 | - |
Twitterフォロワー | 291,585 |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | 52 |
Github ウォッチャー | 46 |
Github スター | 554 |
分類タグ | DApps開発プラットフォーム |