みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 16点 |
ブロックチェーンの性能 | 17点 |
将来性 | 17点 |
開発力 | 17点 |
スキーム | 17点 |
合計 | 84点 |
特徴 | ダッシュ(DASH)は、2015年にDarkCoinからリブランドした暗号資産です。 DASHのビジョンは、完全に分散化された決済ソリューションの提供です。 DASHの特徴としてプライバシー送金機能が備わっており、また送金速度も1秒未満と驚異的なスピードを誇ります。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 22,000,000DASH |
コンセンサスアルゴリズム | PoP |
公式サイト | |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 14% |
アドレス/ホルダー数 | 58,496,381 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | 匿名通貨, 国際送金, 決済 |