みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 14点 |
ブロックチェーンの性能 | 17点 |
将来性 | 17点 |
開発力 | 19点 |
スキーム | 17点 |
合計 | 84点 |
特徴 | クリプトドットコムブロックチェーン(CRO)はCrypto.comで用いられる暗号資産。 このサービスは全世界で300万人異常が利用する暗号資産(仮想通貨)の包括的なエコシステムを構築・運営しています。 CROは、同社のブロックチェーン上での支払いや取引所でのステーキング報酬として使われるユーティリティトークンです。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 100,000,000,000CRO |
コンセンサスアルゴリズム | - |
公式サイト | - |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 98% |
アドレス/ホルダー数 | 59,705,289 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | 決済, ブロックチェーンプラットフォーム, イーサリアムエコシステム |