みんなの
24時間予想
評価基準 | 評価(20段階) |
---|---|
流動性/市場要因 | 10点 |
ブロックチェーンの性能 | 14点 |
将来性 | 15点 |
開発力 | 13点 |
スキーム | 13点 |
合計 | 65点 |
特徴 | オーガー(Augur/REP)とは、2015年8月にローンチされた非中央集権の未来予測市場プラットフォームです。 REPは、実世界での未来予測によって獲得できます。 オーガはETHのスマートコントラクトプロジェクトとして開発され、今後は金融商品への応用が期待されています。 |
---|---|
時価総額順位 | - |
発行上限 | 11,000,000ERP |
コンセンサスアルゴリズム | PoW |
公式サイト | - |
取扱取引所 |
|
取扱取引所URL | |
TOP100の保有率 | 94% |
アドレス/ホルダー数 | 3,913 |
Twitterフォロワー | - |
Reddit サブスクライバー | - |
Reddit アクティブユーザー | - |
Github コントリビュータ | - |
Github ウォッチャー | - |
Github スター | - |
分類タグ | DeFi, オラクル, イーサリアムエコシステム |